2元以下股票有哪些(56股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为10.99元,两市不足2元的个股共有56只,股价最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.90元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月9日收盘,沪指报收3256.39点,A股平均股价为10.99元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有56只,最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.90元,其次是*ST济堂、*ST新亿,最新收盘价分别为0.99元、1.03元。特征来看,股价低于2元个股中,共有39只ST股上榜,占比为69.64%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有*ST济堂、巨轮智能、搜于特,分别上涨5.32%、2.70%、2.67%。下跌的有47只,跌幅居前的有ST顺利、*ST金刚、*ST长动,跌幅分别为5.11%、5.11%、5.04%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
002619 *ST艾格 0.90 2.27 8.09 0.78 传媒
600090 *ST济堂 0.99 5.32 3.55 0.38 医药生物
600145 *ST新亿 1.03 2.83 商贸零售
000564 *ST大集 1.15 0.88 1.02 0.88 商贸零售
000585 *ST东电 1.29 -3.01 2.39 电力设备
600393 ST粤泰 1.29 -2.27 2.77 0.68 房地产
000835 *ST长动 1.32 -5.04 4.48 传媒
603157 *ST拉夏 1.32 -4.35 2.70 纺织服饰
300178 *ST腾邦 1.33 -3.62 3.61 社会服务
000687 *ST华讯 1.34 -3.60 2.03 国防军工
603996 *ST中新 1.37 -4.86 5.11 电子
600555 *ST海创 1.39 0.00 1.68 2.29 社会服务
600666 ST瑞德 1.43 0.00 0.88 130.76 电子
000587 *ST金洲 1.48 -3.90 1.49 纺织服饰
601258 庞大集团 1.48 -1.99 1.22 1.31 汽车
600890 *ST中房 1.50 -4.46 1.64 4.11 房地产
002503 搜于特 1.54 2.67 6.12 3.15 纺织服饰
600652 *ST游久 1.56 -3.11 1.68 0.75 传媒
000981 *ST银亿 1.57 -4.27 2.81 3.53 房地产
002076 ST雪莱 1.59 -1.24 2.27 家用电器
600091 *ST明科 1.60 -4.76 1.56 0.81 基础化工
002005 ST德豪 1.61 -1.83 0.74 1.81 家用电器
000667 美好置业 1.62 -1.82 2.90 0.60 房地产
002113 ST天润 1.62 -4.71 3.42 5.21 传媒
002504 ST弘高 1.62 -1.22 1.53 3.78 建筑装饰
002535 ST林重 1.62 -2.41 1.21 1.91 机械设备
300038 *ST数知 1.63 -1.81 2.65 0.78 传媒
000606 ST顺利 1.67 -5.11 1.91 3.00 计算机
300064 *ST金刚 1.67 -5.11 5.34 机械设备
000046 泛海控股 1.67 -1.76 1.25 0.58 房地产
002447 *ST晨鑫 1.68 -4.00 1.41 8.42 传媒
600568 ST中珠 1.69 -1.17 0.53 0.90 医药生物
600157 永泰能源 1.70 -0.58 1.85 0.90 煤炭
600093 *ST易见 1.70 -4.49 1.91 非银金融
600311 ST荣华 1.71 -2.29 1.35 10.48 有色金属
600022 山东钢铁 1.73 -2.81 1.83 0.80 钢铁
600466 蓝光发展 1.73 -2.81 1.87 0.63 房地产
601880 辽港股份 1.74 -1.14 1.49 1.16 交通运输
002501 *ST利源 1.74 -3.33 0.30 3.06 有色金属
000616 ST海投 1.78 -2.73 1.09 0.53 房地产
600122 ST宏图 1.79 -3.24 1.73 16.47 商贸零售
002021 ST中捷 1.81 -4.74 3.27 1.91 机械设备
600221 *ST海航 1.86 -1.59 0.34 交通运输
002052 ST同洲 1.86 -0.53 0.62 7.98 家用电器
600653 申华控股 1.89 -2.07 1.86 3.32 汽车
002638 勤上股份 1.90 -3.06 3.77 0.88 社会服务
002031 巨轮智能 1.90 2.70 3.01 1.44 机械设备
300370 ST安控 1.93 1.58 1.32 8.91 机械设备
002663 普邦股份 1.94 -0.51 2.59 0.92 建筑装饰
601975 招商南油 1.94 -3.48 2.64 1.63 交通运输
600322 天房发展 1.96 -2.97 2.18 1.08 房地产
000413 东旭光电 1.97 -1.99 1.09 0.43 电子
000882 华联股份 1.97 -1.99 1.34 0.74 商贸零售
000673 *ST当代 1.97 -1.01 1.09 传媒
601005 重庆钢铁 1.97 -2.96 1.70 0.76 钢铁
300495 *ST美尚 1.99 -4.78 2.66 0.59 建筑装饰

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

(0)
上一篇 2022年7月7日
下一篇 2022年7月7日

相关推荐