哪个医院看牙科好(哪个医院口腔科最好)

11月20日,由复旦大学医院管理研究所邀请国内著名同行专家担任评审的复旦版《2022年度中国医院综合排行榜》和复旦版《2022年度中国医院专科声誉排行榜》在上海市发布。

中国医学科学院北京协和医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、复旦大学附属中山医院和上海交通大学医学院附属瑞金医院位列排行榜前五名。全国共有100家医院进入“复旦版中国医院综合排行榜”,42个专科(前10名)榜上有名。

这是复旦大学医院管理研究所作为独立第三方开展的公益性项目,也是复旦版中国医院排行榜连续第十二年发布。

高解春教授宣读复旦版中国医院排行榜榜单

为了适应新形势下的新需要,本年度中国医院专科声誉排行榜入评学科从40个上升至42个,增加了结核病科和全科医学科。在谈到两科入榜理由时,复旦大学医院管理研究所所长高解春说,复旦版中国医院综合排行榜一直强调导向性和可及性,导向性强调学科建设的重要性,可及性注重尽可能将全国各大医院的优秀学科入榜。

2345下一页尾页 燃气灶哪个品牌好(哪个品牌的燃气灶质量好) 哪个婚恋网站靠谱(十大婚恋网站排名)

相关文章

福汇平台怎么样(福汇炒外汇平台怎么样)

兔宝宝全屋定制怎么样(兔宝宝易装是贴牌)

农夫山泉怎么样(农夫山泉旗下有哪些品牌)

怎么倒放视频 苹果手机如何倒放视频?

顺丰优选怎么样(优选商城客服电话)

平板电脑怎么样(买平板不办公买哪种好)

软通动力怎么样(软通动力待遇怎么样)

北京工业大学耿丹学院怎么样(耿丹学院好就业吗)

2022年度中国医院排行榜(全国医院综合排名)
综合排名 医院 声誉权重 科研权重 总得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.000 15.396 95.396
2 四川大学华西医院 69.570 20.000 89.570
3 中国人民解放军总医院 58.658 12.734 71.392
4 复旦大学附属中山医院 32.254 12.032 44.286
5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 32.807 11.436 44.243
6 华中科技大学同济医学院附属同济医院 23.676 14.150 37.826
7 复旦大学附属华山医院 25.232 9.415 34.647
8 中山大学附属第一医院 23.345 10.930 34.275
9 华中科技大学同济医学院附属协和医院 19.485 14.100 33.585
10 浙江大学医学院附属第一医院 17.002 14.060 31.062
11 空军军医大学西京医院 22.974 7.771 30.745
12 北京大学第一医院 20.523 9.398 29.921
13 北京大学第三医院 19.987 9.247 29.234
14 中南大学湘雅医院 15.732 13.393 29.125
15 中国医科大学附属第一医院 16.546 11.075 27.621
16 浙江大学医学院附属第二医院 14.971 11.810 26.781
17 上海交通大学医学院附属仁济医院 15.182 11.336 26.518
18 南方医科大学南方医院 13.730 11.219 24.949
19 郑州大学第一附属医院 10.952 13.080 24.032
20 中南大学湘雅二医院 11.750 11.752 23.502
21 北京大学人民医院 14.253 8.525 22.778
22 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 9.633 10.915 20.548
23 上海交通大学医学院附属第九人民医院 8.902 10.753 19.655
24 山东大学齐鲁医院 10.860 8.609 19.469
25 陆军军医大学第一附属医院 10.799 7.151 17.950
26 复旦大学附属肿瘤医院 7.145 10.539 17.684
27 中国医学科学院肿瘤医院 7.466 10.101 17.567
28 广州医科大学附属第一医院 8.446 8.571 17.017
29 首都医科大学附属北京天坛医院 8.041 8.579 16.620
30 广东省人民医院
留言与评论(共有 条评论)
   

验证码:
(0)
上一篇 2022年4月30日
下一篇 2022年4月30日

相关推荐